2026 Motosiklet İncelemesi: Yamaha Motor Türkiye’nin 2026 model yılı sıfır kilometre motosiklet ve scooter fiyat listesi açıklandı. NMAX 125, XMAX 250 Tech MAX, MT-07 ve Tenere 700 modellerinin güncel tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatları aşağıda yer almaktadır.
Yamaha 2026 Sıfır Motosiklet Fiyat Listesi
| Model & Seri | Segment & Motor Hacmi | Fren & Güvenlik | 2026 Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Yamaha D’elight 125 | Şehir İçi Scooter (125 cc) | Kombine Fren (UBS) | 142.500 TL |
| Yamaha NMAX 125 | Maxi Scooter (125 cc) | Çift Kanal ABS & TCS | 178.500 TL |
| Yamaha XMAX 250 | Sport Maxi Scooter (250 cc) | ABS, TCS & Akıllı Anahtar | 315.000 TL |
| Yamaha XMAX 250 Tech MAX | Premium Scooter (250 cc) | TFT Ekran & Özel Sele | 338.500 TL |
| Yamaha MT-07 | Hyper Naked (690 cc CP2) | Çift Ön Disk ABS | 465.000 TL |
| Yamaha Tenere 700 | Adventure Enduro (690 cc) | 3 Modlu Seçilebilir ABS | 645.000 TL |
Hangi Yamaha Modeli Tercih Edilmeli?
B sınıfı ehliyetle 125 cc motosiklet kullanımına imkan tanıyan düzenleme sonrasında Yamaha D’elight ve NMAX 125 modelleri şehir içi ekonomik ulaşımda öne çıkmaktadır. Şehirler arası konfor ve yüksek otoyol temposu arayan kullanıcılar içinse XMAX 250 ve MT-07 dengeli fiyat-performans baremleri sunmaktadır.
Bu gelişme hakkında düşüncelerinizi, donanım deneyimlerinizi veya sorularınızı Topluluk Forumumuzda paylaşın.

